Erhalten Sie durch diesen Vergleich einen schnellen Überblick über die Top 10 Frachtenbörsen in Deutschland und Europas inkl. täglichem Frachtangebot und Laderaumangebot, Preismodell, Besonderheiten, Anzahl Kunden und Anzahl Nutzern:
| Frachtenbörse | Kunden | Nutzer | Tägliche Angebote | Preismodell | Besonderheiten | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timocom | 55.000 | 156.000 | 1.000.000 | Lizenz | Marktführer Europa | www.timocom.de |
| Trans EU | 40.000 | k.A. | 200.000 | Lizenz | Führend in Osteuropa | www.trans.eu |
| Teleroute | k.A. | 70.000 | 350.000 | k.A. | Spezialisiert auf Westeuropa | www.teleroute.com |
| Wtransnet | 11.000 | k.A. | 40.000 (ohne Teleroute) | Lizenz | Führend in Südeuropa, Quality Assurance Policy, Keine Verlader | www.wtransnet.com |
| LKWOnline | 60.000 | k.A. | k.A. | Lizenz | Spezialisiert auf Deutschland | www.lkwonline.de |
| Cargopedia | k.A. | 92.000 | 56.000/25.000 | Lizenz | Spezialisiert auf Osteuropa | www.cargopedia.de |
| 123Cargo | 20.000 | 24.500 | 26.000 (ohne Teleroute) | Lizenz | Spezialisiert auf Zentral- und Osteuropa | www.123cargo.eu |
| Raaltrans | 10.000 | k.A. | 160.000 | Lizenz | Spezialisiert auf Tschechien | www.raal.cz |
| Box24 | 33.000 | k.A. | k.A. | Kostenlos | Kostenlos, Fokus auf Deutschland | www.box24.de |
| Schüttgut-Boerse | k.A. | k.A. | 2.000/1.300 | Lizenz | Nur Schüttgut | www.schuettgut-boerse.com |
*Tägliches Angebot an Fracht/Laderaum.
Stand - Febuar. 2024. Da sich die Unternehmensdaten der Börsen ständig ändern, sind die Angaben ohne Gewähr.

