Für immer
Empfohlen für
Kleine Unternehmen, die mit Tourenplanung und Kostenkalkulation einsteigen wollen.
Funktionen in Basic
Jährlich abgerechnet oder 34,90 € monatlich abgerechnet
Empfohlen für
Unternehmen, die ihre Touren präzise planen, Kostentransparenz erhalten und ihren Umsatz steigern wollen.
Alle Funktionen in Basic, plus
Jährlich abgerechnet oder 149,90 € monatlich abgerechnet
Empfohlen für
Unternehmen, die ihre gesamten Logistikprozesse digitalisieren und mit anderen Systemen integrieren wollen.
Alle Funktionen von Business, plus
Do you have questions or need a custom pricing?
Plan Funktionen | Basic Einsteiger KostenlosFür immer | Professional Lkw RoutenMaut und Fahrzeugkosten 24,90 € pro MonatJährlich abgerechnet oder 34,90 € monatlich | Business TMSIntegrationenDriverApp 119,90 € pro MonatJährlich abgerechnet oder 149,90 € monatlich |
---|---|---|---|
Anzahl der enthaltenen Nutzer | Unbegrenzte Anzahl von Nutzern | 1 Nutzer inklusive (9,90 € pro Nutzer pro Monat) | 1 Nutzer inklusive (19,90 € pro Nutzer pro Monat) |
Planner Modul | |||
Lkw-Routenplaner | 100 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Mautberechnungen | 25 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Optimierungen | 20 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
PDF Downloads | 10 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Fahrzeugkosten-Rechner | |||
Subunternehmerprofile | |||
Live-Grenzübergangszeiten | |||
Live-Verkehr anzeigen und berechnen | |||
Kostenoptimierte Routen (Maut vermeiden + wirtschaftlich) | |||
Achslast- und Höhenbeschränkungen | |||
Gefahrgut (ADR) | |||
Individuelle Zusatzkosten | |||
Import/Export von Adressen | |||
Massendownload von Routen | |||
Orders Modul | |||
Adressen | 5 insgesamt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Angebote | 20 pro Monat | 100 pro Monat | Unbegrenzt |
Aufträge | 20 pro Monat | 40 pro Monat | Unbegrenzt |
Dokumentenmanagement | |||
Dokumentation der Standzeiten | |||
Aufträge von ShipperPortal erhalten | |||
Import/Export von Aufträgen | |||
Tracking-Link senden | |||
Event-Tracking | |||
Telematik-Integration (DriverApp oder andere) | |||
Benutzerdefinierte Felder | |||
Fleet/DriverApp Modul | |||
DriverApps enthalten | 3 (9,90 € pro zusätzliche DriverApp) | 3 (9,90 € pro zusätzliche DriverApp) | 5 (9,90 € pro zusätzliche DriverApp) |
Aufträge zur DriverApp senden | |||
Statusaktualisierung in Echtzeit | |||
GPS-Tracking | |||
Chat mit Fahrer | |||
Zustellnachweis durch den Fahrer | |||
ETA-Berechnung | |||
Navigation | |||
Integrationen (auf Anfrage) Weitere Informationen | |||
Schnittstelle (API) | |||
Software für Abrechnung und Buchhaltung | |||
Automatisierungssoftware | |||
ERP-System | |||
Telematiksystem | |||
Frachtenbörsen | |||
CRM-System | |||
Support | |||
Telefon Support | |||
Schulung (1h) | |||
Dedizierter Ansprechpartner für den Kundenservice |
“Es ist eines der wenigen Programme, mit denen LKW Kilometer schnell und zuverlässig berechnet werden können. Ein Muss für jedes echte Transportunternehmen!”
Ludwig Kollmannsberger
CEO Spedition Kollmannsberger (80 LKW)
“Mit IMPARGO konnten wir unseren gesamten Auftragsabwicklungs- und Dispositionsprozess digitalisieren. Die CargoApps-Plattform ist erschwinglich, benutzerfreundlich und ermöglicht es uns, den gleichen Service wie große Spediteure anzubieten.”
Igor Alestchenko
Compliance & Business Development Manager Mat-Max s.r.o. (5 Lastwagen)
“Es ist eines der wenigen Programme, mit denen LKW Kilometer schnell und zuverlässig berechnet werden können. Ein Muss für jedes echte Transportunternehmen!”
Ludwig Kollmannsberger
CEO Spedition Kollmannsberger (80 LKW)
“Mit IMPARGO konnten wir unseren gesamten Auftragsabwicklungs- und Dispositionsprozess digitalisieren. Die CargoApps-Plattform ist erschwinglich, benutzerfreundlich und ermöglicht es uns, den gleichen Service wie große Spediteure anzubieten.”
Igor Alestchenko
Compliance & Business Development Manager Mat-Max s.r.o. (5 Lastwagen)