Obtenez un aperçu rapide de la comparaison des 10 premières bourses de fret en Allemagne et en Europe, y compris les offres quotidiennes de fret et de véhicules, les modèles de tarification, les spécialités, le nombre de clients et le nombre d'utilisateurs:
Bourse de fret | Clientèle | Utilisateurs | Offres journalières * | Tarification | Spécialités | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Timocom | 45.000 | 130.000 | 800.000 | Licence | Leader du marché Europe | www.timocom.fr |
Trans EU | 40.000 | non spécifié | 200.000 | Licence | Leader en Europe de l'Est | www.trans.eu |
Teleroute | non spécifié | 85.000 | 350.000 | non spécifié | Spécialisé sur l'Europe de l'Ouest | www.teleroute.com |
Wtransnet | 11.000 | non spécifié | 40.000 (sans Teleroute) | Licence | Leader en Europe du Sud ; Politique d'assurance qualité ; Pas d'expéditeurs | www.wtransnet.com |
LKWOnline | 60.000 | non spécifié | non spécifié | Licence | Spécialisé sur l'Allemagne | www.lkwonline.de |
Cargopedia | non spécifié | 92.000 | 56.000/25.000 | Licence | Spécialisé sur l'Europe de l'Est | www.cargopedia.de |
123Cargo | 20.000 | 24.500 | 26.000 (sans Teleroute) | Licence | Spécialisé sur l'Europe centrale et orientale | www.123cargo.eu |
Raaltrans | 10.000 | non spécifié | 160.000 | Licence | Spécialisé sur la République Tchèque | www.raal.cz |
Box24 | 33.000 | non spécifié | non spécifié | Gratuit | Focus sur l'Allemagne | www.box24.de |
Schüttgut-Boerse | non spécifié | non spécifié | 2.000/1.300 | Licence | Chargements en vrac uniquement | www.schuettgut-boerse.com |
*offres journalières d'espace de chargement/cargaison.
État de l'information - june 2017. Comme les données de l'entreprise des bourses de fret changent constamment, les informations sont sans garantie.