Pour toujours
Recommandé pour
Les petites entreprises qui souhaitent se lancer dans l'organisation de voyages et le calcul des coûts.
Fonctions de Base
Facturé à l'année ou à 34,90 € facturé mensuellement
Recommandé pour
Companies who want to precisely plan their tours, get cost transparency and leverage their sales.
Toutes les fonctionnalités de Base, plus
Facturé à l'année ou 149,90 € facturé mensuellement
Recommandé pour
Les entreprises qui souhaitent numériser tous leurs processus logistiques et les intégrer à d'autres systèmes.
All features in Business, plus
Do you have questions or need a custom pricing?
Caractéristiques du plan | Basic Débutant GratuitPour toujours | Professional Acheminement des camionsPéage & coût du véhicule 24,90 € par moisFacturé à l'année ou à 34,90 € mensuellement | Business TMSIntégrationsDriverApp 119,90 € par moisFacturé à l'année ou 149,90 mensuellement |
---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs inclus | Nombre d'utilisateurs illimité et gratuit | 1 utilisateur inclus (9,90 € par utilisateur et par mois) | 1 utilisateur inclus (19,90 € par utilisateur et par mois) |
Module Planificateur | |||
Calculs de l'itinéraire des camions | 100 par mois | Illimité | Illimité |
Calcul des péages | 25 par mois | Illimité | Illimité |
Optimisations | 10 par mois | Illimité | Illimité |
Télécharger l'itinéraire au format PDF | 10 par mois | Illimité | Illimité |
Calculateur de coût du véhicule | |||
Profils des sous-traitants | |||
Heures de passage des frontières en direct | |||
Visualisation et calcul de la circulation en direct | |||
Itinéraire optimisé en termes de coûts (éviter le coût du péage + Itinéraire économique) | |||
Restrictions sur le poids et la hauteur des essieux | |||
Restrictions relatives aux marchandises dangereuses (ADR) | |||
Frais supplémentaires personnalisés | |||
Adresses d'import/export | |||
Téléchargement en masse des itinéraires | |||
Module des commandes | |||
Adresses | 5 au total | Illimité | Illimité |
Offres | 20 par mois | 100 par mois | Illimité |
Commandes | 20 par mois | 40 par mois | Illimité |
Gestion des documents | |||
Documentation sur les temps d'attente | |||
Recevoir des commandes depuis ShipperPortal | |||
Commandes d'import/export | |||
Envoyer le lien de suivi | |||
Suivi des événements | |||
Intégration télématique (DriverApp ou autre) | |||
Champs personnalisés | |||
Module DriverApp /Flotte | |||
DriverApps inclus | 3 (9,90 € par DriverApp supplémentaire) | 3 (9,90 € per additional DriverApp) | 5 (9,90 € per additional DriverApp) |
Envoyer des commandes à DriverApp | |||
Mise à jour du statut en temps réel | |||
Suivi GPS | |||
Discuter avec le conducteur | |||
Preuve de livraison par le conducteur | |||
Calcul de l'heure d'arrivée prévue (ETA) | |||
Navigation | |||
Intégrations (à la demande) En savoir plus | |||
Accès à l'API | |||
Logiciel de facturation & de comptabilité | |||
Logiciel d'automatisation | |||
Système ERP | |||
Système télématique | |||
Bourses de fret | |||
Système CRM | |||
Assistance | |||
Assistance téléphonique | |||
Intégration (1h) | |||
Un responsable dédié à la réussite des clients |
“Il s'agit de l'un des rares programmes pouvant être utilisés pour calculer le kilométrage des camions de manière rapide et fiable. Un must pour toute vraie entreprise de transport!”
Ludwig Kollmannsberger
PDG Spedition Kollmannsberger (80 camions)
“Avec IMPARGO, nous avons pu numériser l'ensemble de notre processus de traitement et d'expédition des commandes. La plateforme CargoApps est abordable, conviviale et nous permet d'offrir le même service que les grands transitaires.”
Igor Alestchenko
Responsable de la conformité et du développement commercial Mat-Max s.r.o. (5 camions)
“Il s'agit de l'un des rares programmes pouvant être utilisés pour calculer le kilométrage des camions de manière rapide et fiable. Un must pour toute vraie entreprise de transport!”
Ludwig Kollmannsberger
PDG Spedition Kollmannsberger (80 camions)
“Avec IMPARGO, nous avons pu numériser l'ensemble de notre processus de traitement et d'expédition des commandes. La plateforme CargoApps est abordable, conviviale et nous permet d'offrir le même service que les grands transitaires.”
Igor Alestchenko
Responsable de la conformité et du développement commercial Mat-Max s.r.o. (5 camions)