Basic
Pour toujours
Fonctions de Base
Meilleur rapport qualité-prix
Professional
Facturé à l'année ou à 29,90 € facturé mensuellement
Toutes les fonctionnalités de Base, plus
Business
Facturé à l'année ou 59,90 € facturé mensuellement
Toutes les fonctionnalités de la version Professionnelle, plus
Caractéristiques du plan | Basic GratuitPour toujours | Professional 19,90 € par moisFacturé à l'année ou à 29,90 € mensuellement | Business 39,90 € par moisFacturé à l'année ou 59,90 mensuellement |
---|---|---|---|
Calculs de l'itinéraire des camions | 250 par mois | Illimité | Illimité |
Calcul des péages | 50 par mois | Illimité | Illimité |
Optimisations | 10 par mois | Illimité | Illimité |
Télécharger l'itinéraire au format PDF | 10 par mois | Illimité | Illimité |
Nombre de favoris | 5 | Illimité | Illimité |
Nombre d'utilisateurs inclus | 1 (utilisateur supplémentaire gratuit) | 1 (9,90 € par utilisateur et par mois) | 1 (9,90 € par utilisateur et par mois) |
DriverApps inclus | 0 (1,90 par DriverApp) | 3 (1,90 par DriverApp) | 5 (1,90 par DriverApp) |
Calculateur d'offre | |||
Calculateur des coûts du camion | |||
Gestion des commandes | |||
Envoyer des commandes Ă DriverApp | |||
Importation des commandes | |||
Accès à l'API | |||
Itinéraire optimisé en termes de coûts (éviter le coût du péage + Itinéraire économique) | |||
Restrictions sur le poids et la hauteur des essieux | |||
Assistance téléphonique | |||
Intégration (1h) | |||
Restrictions relatives aux marchandises dangereuses (ADR) | |||
Visualisation et calcul de la circulation en direct | |||
Visualisation des perturbations de la circulation | |||
Im-/Exportation CSV | |||
Exportation des commandes | |||
Intégrations (TMS, facturation, ...) |