Esta comparativa le ofrece una rápida visión general de las 10 principales bolsas de cargas de Alemania y Europa, incluyendo ofertas diarias de cargas y espacios de carga, modelo de precios, características especiales, número de clientes y número de usuarios:
Bolsas de cargas | Clientes | Usuarios | Ofertas diarias* | Precios | Características especiales | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Timocom | 45.000 | 130.000 | 800.000 | Licencia | Líder del mercado europeo | www.timocom.co.uk |
Trans EU | 40.000 | n.s. | 200.000 | Licencia | Liderar en Europa del Este | www.trans.eu |
Teleroute | n.s. | 85.000 | 350.000 | Licencia | Especializada en Europa Occidental | www.teleroute.com |
Wtransnet | 11.000 | n.s. | 40.000 (solo Iberia) | Licencia | Líder en el sur de Europa, Política de garantía de calidad, Sin cargadores | www.wtransnet.com |
LKWOnline | 60.000 | n.s. | n.s. | Licencia | Especializada en Alemania | www.lkwonline.de |
Cargopedia | n.s. | 92.000 | 56.000/25.000 | Licencia | Especializada en Europa del Este | www.cargopedia.de |
123Cargo | 20.000 | 24.500 | 26.000 (only Romania) | Licencia | Especializada en Europa Central y Oriental | www.123cargo.eu |
Raaltrans | 10.000 | n.s. | 160.000 | Licencia | Especializada en la República Checa | www.raal.cz |
Box24 | 33.000 | n.s. | n.s. | Gratuito | Centrado en Alemania | www.box24.de |
Schüttgut-Boerse | n.s. | n.s. | 2.000/1.300 | Licencia | Sólo cargas a granel | www.schuettgut-boerse.com |
*Oferta diaria de espacio de carga/carga.
Stand - junio. 2021. Como los datos empresariales de las bolsas cambian constantemente, la información carece de garantía.