Para siempre
Recomendado para
Pequeñas empresas que deseen comenzar con una planificación de visitas y calculación de costos.
Funciones básicas
Facturado anualmente o 34,90 € facturados al mes
Recomendado para
Companies who want to precisely plan their tours, get cost transparency and leverage their sales.
Todas las funciones Básicas, más
Facturación anual o 149,90 € facturados al mes
Recomendado para
Empresas que deseen digitalizar todos sus procesos e integrarlos a otros sistemas.
Todas las funciones de Business, más
Do you have questions or need a custom pricing?
Características del plan | Basic Arrancador GratisPara siempre | Professional Ruta de cajaCostos de peajes y vehículos 24,90 € al mesFacturación anual o 34,90 al mes | Business TMSIntegracionesDriverApp 119,90 € al mesFacturación anual o 149,90 al mes |
---|---|---|---|
Número de usuarios incluidos | Usuarios ilimitados gratis | 1 usuario incluido (9,90 € por usuario al mes) | 1 usuario incluido (19,90 € por usuario al mes) |
Modulo de Agenda | |||
Cálculo de rutas de camiones | 100 por mes | Ilimitado | Ilimitado |
Cálculo de peajes | 25 por mes | Ilimitado | Ilimitado |
Optimizaciones | 20 por mes | Ilimitado | Ilimitado |
Descarga de ruta en PDF | 10 por mes | Ilimitado | Ilimitado |
Cálculo del costo del Vehículo | |||
Perfiles de subcontratistas | |||
Tiempo de cruce de fronteras en vivo | |||
Ver y calcular el tráfico en vivo | |||
Enrutamiento optimizado en función de los costes (evitar el coste de los peajes + enrutamiento económico) | |||
Restricciones de peso y altura de los ejes | |||
Restricciones a las mercancías peligrosas (ADR) | |||
Personalizar cargos adicionales | |||
Importación / Exportación de direcciones | |||
Descarga masiva de rutas | |||
Modulo de pedidos | |||
Direcciones | 5 en total | Ilimitado | Ilimitado |
Ofertas | 20 al mes | 100 al mes | Ilimitado |
Pedidos | 20 al mes | 40 al mes | Ilimitado |
Gestión de documentos | |||
Tiempos de espera de documentación | |||
Recibir pedidos del ShipperPortal | |||
Importación / Exportación de ordenes | |||
Enviar enlace de rastreo | |||
Rastreo del evento | |||
Integración Telemática (DriverApp u otro) | |||
Campos personalizados | |||
Modulo de Fleet/DriverApp | |||
Incluye DriverApps | 3 (9,90 € por DriverApp adicional) | 3 (9,90 € por DriverApp adicional) | 5 (9,90 € por DriverApp adicional) |
Enviar órdenes a DriverApp | |||
Estatus de actualización en tiempo real | |||
Rastreo satelital / GPS | |||
Conversación con conductor | |||
Comprobación de entrega por el conductor | |||
Calculación de la hora estimada de llegada (ETA) | |||
Navegación | |||
Anexos (de acuerdo a pedidos) Más información | |||
Acceso a API | |||
Facturación y software de contabilidad. | |||
Software para la automatización | |||
Sistema de planificación de recursos empresariales | |||
Sistema Telemático | |||
Bolsa de transportistas | |||
Sistema de gestión de las relaciones con los clientes | |||
Soporte | |||
Asistencia telefónica | |||
Incorporación (1 h) | |||
Gestionamiento dedicado a la satisfacción del cliente |
“Es uno de los pocos programas que se pueden utilizar para calcular el kilometraje del camión de forma rápida y fiable. Imprescindible para cualquier empresa de transporte real”
Ludwig Kollmannsberger
CEO Spedition Kollmannsberger (80 camiones)
“Con IMPARGO, pudimos digitalizar todo nuestro proceso de procesamiento y expedición de órdenes. La plataforma CargoApps es asequible, fácil de usar y nos permite ofrecer el mismo servicio que los grandes transportistas.”
Igor Alestchenko
Director de Desarrollo Comercial y Cumplimiento de Mat-Max s.r.o. (5 camiones)
“Es uno de los pocos programas que se pueden utilizar para calcular el kilometraje del camión de forma rápida y fiable. Imprescindible para cualquier empresa de transporte real”
Ludwig Kollmannsberger
CEO Spedition Kollmannsberger (80 camiones)
“Con IMPARGO, pudimos digitalizar todo nuestro proceso de procesamiento y expedición de órdenes. La plataforma CargoApps es asequible, fácil de usar y nos permite ofrecer el mismo servicio que los grandes transportistas.”
Igor Alestchenko
Director de Desarrollo Comercial y Cumplimiento de Mat-Max s.r.o. (5 camiones)