Завинаги
Препоръчва се за
Малки компании, които искат да започнат с планиране на обиколките и изчисляване на разходите.
Функции в Основния план
Годишна такса или 34,90 € месечно
Препоръчва се за
Companies who want to precisely plan their tours, get cost transparency and leverage their sales.
Всички функции в Основния план, плюс
Годишна такса или 149,90 € месечно
Препоръчва се за
Компании, които искат да дигитализират всички свои логистични процеси и да се интегрират с други системи.
Всички функции в Business, плюс
Do you have questions or need a custom pricing?
Функции, включени в абонамента | Basic Стартер БезплатноЗавинаги | Professional Маршрут за камиониПътни такси и разходи за превозно средство 24,90 € на месецГодишна такса или 34,90 € месечно | Business TMSИнтеграцииDriverApp 119,90 € на месецГодишна такса или 149,90 евро на месец. |
---|---|---|---|
Количество включени потребители | Неограничени потребители безплатно | Включен е 1 потребител (9,90 € на потребител на месец) | Включен е 1 потребител (19,90 € на потребител на месец) |
Модул за планиране | |||
Изчисления на маршрута за превозното средство | 100 на месец | Неограничен | Неограничен |
Изчисляване на таксите | 25 на месец | Неограничен | Неограничен |
Оптимизации | 20 на месец | Неограничен | Неограничен |
Изтегляне на маршрут в PDF формат | 10 на месец | Неограничен | Неограничен |
Калкулатор на разхода на превозното средство | |||
Профили на подизпълнители | |||
Време за преминаване на границата на живо | |||
Проверете и изчислете трафика в реално време | |||
Маршрут с оптимизация на разходите (избягвайте разходите за пътни такси + икономичен маршрут) | |||
Ограничения на теглото и височината на оста | |||
Ограничения за опасни товари (ADR) | |||
Персонализирани допълнителни такси | |||
Импортиране / експортиране на адреси | |||
Масово изтегляне на маршрути | |||
Модул за поръчки | |||
Адреси | 5 общо | Неограничен | Неограничен |
Оферти | 20 на месец | 100 на месец | Неограничен |
Поръчки | 20 на месец | 40 на месец | Неограничен |
Управление на документи | |||
Документация за времето на изчакване | |||
Получавайте поръчки от ShipperPortal | |||
Импортиране / експортиране на поръчки | |||
Изпратете линк за проследяване | |||
Проследяване на събития | |||
Телематична интеграция (DriverApp или друго) | |||
Персонализирани полета | |||
Модул водачи/DriverApp | |||
включително 1 DriverApp | 3 (9,90 € за допълнителен DriverApp) | 3 (9,90 € за допълнителен DriverApp) | 5 (9,90 € за допълнителен DriverApp) |
Изпращайте поръчки на DriverApp | |||
Актуализация на статуса в реално време | |||
GPS-проследяване | |||
Чат с шофьор | |||
Доказателство за доставка от шофьор | |||
Изчисление на очаквано време на пристигане | |||
Навигация | |||
Интеграции (по заявка) Научете повече | |||
Достъп до API | |||
Софтуер за фактуриране и счетоводство | |||
Софтуер за автоматизация | |||
ERP система | |||
Телематична система | |||
Товарни такси | |||
CRM система | |||
Поддържа | |||
Поддръжка по телефона | |||
Обучение (1 час) | |||
Специализиран мениджър, работещ с клиенти |
“Това е една от малкото програми, които могат да се използват за бързото и надеждно изчисляване на изминатия от камионите път. Това е нещо, което всяка транспортна компания трябва да има.”
Ludwig Kollmannsberger
Управител на Spedition Kollmannsberger (80 камиона)
“С IMPARGO успяхме да дигитализираме целите процеси по обработка на поръчките и процесите на диспонирането. Платформата на CargoApps е на достъпна цена, лесна за ползване и ни позволява да предлагаме същото ниво на обслужване като големите спедиторски.”
Igor Alestchenko
Мениджър контролинг и бизнес развитие Mat-Max s.r.o. (5 камиона)
“Това е една от малкото програми, които могат да се използват за бързото и надеждно изчисляване на изминатия от камионите път. Това е нещо, което всяка транспортна компания трябва да има.”
Ludwig Kollmannsberger
Управител на Spedition Kollmannsberger (80 камиона)
“С IMPARGO успяхме да дигитализираме целите процеси по обработка на поръчките и процесите на диспонирането. Платформата на CargoApps е на достъпна цена, лесна за ползване и ни позволява да предлагаме същото ниво на обслужване като големите спедиторски.”
Igor Alestchenko
Мениджър контролинг и бизнес развитие Mat-Max s.r.o. (5 камиона)