Basic
Навсегда
Возможности в Базовом
Лучшее соотношение цены и качества
Professional
Оплата за год или 29,90 € за месяц
Все функции Базового плана, плюс
Business
Тарифицируется ежегодно или 59,90 € в месяц
Все функции в Профессиональном плане, плюс
Возможности плана | Basic БесплатноНавсегда | Professional 19,90 € в месяцОплата за год или 29,90 € в месяц | Business 39,90 € в месяцОплата за год или 59,90 € в месяц |
---|---|---|---|
Расчеты маршрутов грузовиков | 250 в месяц | Неограниченный | Неограниченный |
Расчеты дорожных сборов | 50 в месяц | Неограниченный | Неограниченный |
Оптимизация | 20 в месяц | Неограниченный | Неограниченный |
Загрузка PDF маршрута | 10 в месяц | Неограниченный | Неограниченный |
Количество избранных | 5 | Неограниченный | Неограниченный |
Количество включенных пользователей | 1 (дополнительные пользователи бесплатно) | 1 (9,90 € за дополнительного пользователя в месяц) | 1 (9,90 € за дополнительного пользователя в месяц) |
DriverApps включены | 0 (1,90 € за дополнительный DriverApp) | 3 (1,90 € за дополнительный DriverApp) | 5 (1,90 € за дополнительный DriverApp) |
Калькулятор предложения | |||
Калькулятор стоимости грузовика | |||
Управление заказами | |||
Отправка заказов в DriverApp | |||
Импорт заказов | |||
Доступ к API | |||
Оптимизация стоимости маршрута (снижение затрат на проезд по платным дорогам + подбор экономного маршрута) | |||
Ограничения по весу и высоте оси | |||
Поддержка по телефону | |||
Ввод в эксплуатацию (1 час) | |||
Ограничения на опасные грузы (ADR) | |||
Просмотр и расчет трафика в реальном времени | |||
Просмотр заторов в движении | |||
Импорт/Экспорт CSV | |||
Экспорт заказов | |||
Интеграции (TMS, Биллинг, ...) |