Pentru totdeauna
Recomandat pentru
Companii mici care doresc sa planuiasca un tur si calcularea costului.
Caracteristici în Basic
Facturat anual sau 34,90 € facturat lunar
Recomandat pentru
Companies who want to precisely plan their tours, get cost transparency and leverage their sales.
Toate funcțiile din Basic, plus
Facturat anual sau 149,90 € facturat lunar.
Recomandat pentru
Companii care doresc sa-si digitalizeze toate procesele logistice si sa se integreze cu alte sisteme.
Toate funcțiile din Business, plus
Do you have questions or need a custom pricing?
Caracteristicile planului | Basic Incepator GratuitPentru totdeauna | Professional Traseul camioanelorTaxa de trecere si costul vehiculului 24,90 € pe lunăFacturat anual sau 34,90 lunar | Business TMSIntegrariDriverApp 119,90 € pe lunăFacturat anual sau 149,90 lunar. |
---|---|---|---|
Numărul de utilizatori incluși | Utilizatori nelimitati gratuit. | 1 utilizator inclus (9,90 € per utilizator pe luna) | 1 utilizator inclus (19,90 € per utilizator pe luna) |
Modul planificator | |||
Calculele traseului camionului | 100 pe lună | Nelimitat | Nelimitat |
Calculul taxelor rutiere | 25 pe lună | Nelimitat | Nelimitat |
Optimizări | 20 pe lună | Nelimitat | Nelimitat |
Descărcare traseu PDF | 10 pe lună | Nelimitat | Nelimitat |
Calculator de cost al vehiculului | |||
Profiluri de subcontractor | |||
Timpul in direct de trecere a frontierei | |||
Vizualizează și calculează traficul live. | |||
Traseu optimizat pentru costuri (evită costurile taxelor rutiere + traseu economic) | |||
Restricții de greutate și de înălțime pe osie | |||
Restricții privind mărfurile periculoase (ADR) | |||
Taxe aditionale personalizate | |||
Adrese de import/export | |||
Descarcare în masa a rutelor | |||
Modulul comenzilor | |||
Adrese | 5 in total | Nelimitat | Nelimitat |
Oferte | 20 pe luna | 100 pe luna | Nelimitat |
Comenzi | 20 pe luna | 40 pe luna | Nelimitat |
Gestionarea documentelor | |||
Documentarea timpilor de asteptare | |||
Primire comenzi prin ShipperPortal | |||
Comenzi de import/export | |||
Trimite linkul de urmarire | |||
Urmarirea evenimentelor | |||
Integrari telematice (DriverApp sau altele) | |||
Campuri personalizate | |||
Modulul Fleet/DriverApp | |||
DriverApps incluse | 3 (9,90 € per DriverApp aditional) | 3 (9,90 € per DriverApp aditional) | 5 (9,90 € per DriverApp aditional) |
Trimite comenzi către DriverApp | |||
Actualizare stare in timp real | |||
Urmarire GPS | |||
Chat cu soferul | |||
Dovada livrarii de catre sofer | |||
Calcul ETA | |||
Navigare | |||
Integrari (la cerere) Aflati mai multe | |||
Acces API | |||
Software de facturare si contabilitate | |||
Software de automatizare | |||
Sistemul ERP | |||
Sistem telematice | |||
Burse de marfa | |||
sistemul CRM | |||
Suport | |||
Asistență telefonică | |||
Integrare (1h) | |||
Manager dedicat succesului clientilor |
“Este unul dintre puținele programe care pot fi utilizate pentru a calcula kilometrajul rapid și în mod sigur. O necesitate pentru fiecare companie de transport reală!”
Ludwig Kollmannsberger
CEO Spedition Kollmannsberger (80 camioane)
“Cu IMPARGO am putut digitaliza întregul proces de procesare și expediere a comenzilor noastre. Platforma CargoApps este accesibilă, ușor de utilizat și ne permite să oferim același serviciu ca expeditorii mari de marfă.”
Igor Alestchenko
Manager Conformitate și Dezvoltare Afaceri Mat-Max s.r.o. (5 camioane)
“Este unul dintre puținele programe care pot fi utilizate pentru a calcula kilometrajul rapid și în mod sigur. O necesitate pentru fiecare companie de transport reală!”
Ludwig Kollmannsberger
CEO Spedition Kollmannsberger (80 camioane)
“Cu IMPARGO am putut digitaliza întregul proces de procesare și expediere a comenzilor noastre. Platforma CargoApps este accesibilă, ușor de utilizat și ne permite să oferim același serviciu ca expeditorii mari de marfă.”
Igor Alestchenko
Manager Conformitate și Dezvoltare Afaceri Mat-Max s.r.o. (5 camioane)